प्रमुख जैन तीर्थ क्षेत्र
तीर्थ क्षेत्र | ||
बिहार | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
१ | आरा | अतिशय क्षेत्र |
२ | चम्पापुर | सिद्ध क्षेत्र |
३ | गुणावजी | सिद्ध क्षेत्र |
४ | कमलदहजी | सिद्ध क्षेत्र |
५ | कुंडलपुर | कल्याणक क्षेत्र |
६ | मंदारगिरि | सिद्ध क्षेत्र |
७ | पावापुरी | सिद्ध क्षेत्र |
८ | राजगृही | सिद्ध क्षेत्र |
गुजरात | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
९ | घोघा | अतिशय क्षेत्र |
१० | गिरनार | सिद्ध क्षेत्र |
११ | महुआ पार्श्वनाथ | अतिशय क्षेत्र |
१२ | पावागढ़ | सिद्ध क्षेत्र |
१३ | शत्रुंजय (पालीताणा) | सिद्ध क्षेत्र |
१४ | तारंगाजी | सिद्ध क्षेत्र |
१५ | उमता | अतिशय क्षेत्र |
हरियाणा | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
१६ | हाँसी पुण्योदय तीर्थ | अतिशय क्षेत्र |
१७ | कासनगाँव | अतिशय क्षेत्र |
१८ | रानीला (आदिनाथपुरम्) | अतिशय क्षेत्र |
झारखंड | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
१९ | कोल्हुआ पहाड़ | सिद्ध क्षेत्र |
२० | सम्मेदशिखरजी | सिद्ध क्षेत्र |
* सम्मेद शिखर जी सिद्धक्षेत्र से 20 तीर्थंकर मोक्ष गये है | ||
कर्नाटक | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
२१ | बीजापुर | अतिशय क्षेत्र |
२२ | धर्मस्थल | कला क्षेत्र |
२३ | हूमंचा | अतिशय क्षेत्र |
२४ | कमठाण | अतिशय क्षेत्र |
२५ | कारकल | अतिशय क्षेत्र |
२६ | कोथली | अन्य क्षेत्र |
२७ | मूडबिद्री | अतिशय क्षेत्र |
२८ | शंखबसदी | कला क्षेत्र |
२९ | श्रवणबेलगोला | अतिशय क्षेत्र |
३० | स्तवनिधि | अतिशय क्षेत्र |
३१ | वेणूर | कला क्षेत्र |
मध्यप्रदेश | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
३२ | आहूजी | अतिशय क्षेत्र |
३३ | अहारजी | सिद्ध क्षेत्र |
३४ | अजयगढ़ | अतिशय क्षेत्र |
३५ | बड़ोह | कला क्षेत्र |
३६ | बही पार्श्वनाथ | अतिशय क्षेत्र |
३७ | बहोरीबंद | अतिशय क्षेत्र |
३८ | बजरंगगढ़ | अतिशय क्षेत्र |
३९ | बंधाजी | अतिशय क्षेत्र |
४० | बनेड़ियाजी | अतिशय क्षेत्र |
४१ | बरेला | अतिशय क्षेत्र |
४२ | बरही | अतिशय क्षेत्र |
४३ | बावनगजा (चूलगिरी) | सिद्ध क्षेत्र |
४४ | भोजपुर | अतिशय क्षेत्र |
४५ | भौंरासा | अतिशय क्षेत्र |
४६ | बिजौरी | अतिशय क्षेत्र |
४७ | बीनाजी (बारहा) | अतिशय क्षेत्र |
४८ | चंदेरी | अतिशय क्षेत्र |
४९ | द्रोणगिरि | सिद्ध क्षेत्र |
५० | ईथुरवारा | अतिशय क्षेत्र |
५१ | गोलाकोट | अतिशय क्षेत्र |
५२ | गोपाचल पर्वत | सिद्ध क्षेत्र |
५३ | गोम्मटगिरि (इंदौर) | अतिशय क्षेत्र |
५४ | गूडर | अतिशय क्षेत्र |
५५ | ग्यारसपुर | अतिशय क्षेत्र |
५६ | जामनेर | अतिशय क्षेत्र |
५७ | जयसिहंपुरा (उज्जौन) | अतिशय क्षेत्र |
५८ | खजुराहो | अतिशय क्षेत्र |
५९ | खन्दारगिरि | अतिशय क्षेत्र |
६० | कुंडलगिरि (कोनीजी) | अतिशय क्षेत्र |
६१ | कुंडलपुर | सिद्ध क्षेत्र |
६२ | लखनादौन | अतिशय क्षेत्र |
६३ | मक्सी पार्श्वनाथ | अतिशय क्षेत्र |
६४ | मंगलगिरि (सागर) | अतिशय क्षेत्र |
६५ | मनहरदेव | अतिशय क्षेत्र |
६६ | मानतुंगगिरि (धार) | अतिशय क्षेत्र |
६७ | मुक्तागिरि (मेंढ़ागिरि) | सिद्ध क्षेत्र |
६८ | नैनागिरि (रेशंदीगिरि) | सिद्ध क्षेत्र |
६९ | नेमावर (सिद्धोदय) | सिद्ध क्षेत्र |
७० | निसईजी (मल्हारगढ़) | अन्य क्षेत्र |
७१ | निसईजी सूखा (पथरिया) | अतिशय क्षेत्र |
७२ | नोहटा (आदीश्वरगिरि) | अतिशय क्षेत्र |
७३ | पचराई | अतिशय क्षेत्र |
७४ | पजनारी | अतिशय क्षेत्र |
७५ | पनागर | अतिशय क्षेत्र |
७६ | पानीगाँव | कला क्षेत्र |
७७ | पपौराजी | अतिशय क्षेत्र |
७८ | पार्श्वगिरि (बड़वानी) | अतिशय क्षेत्र |
७९ | पटेरिया (गढ़ोकोटा) | अतिशय क्षेत्र |
८० | पटनागंज (रहली) | अतिशय क्षेत्र |
८१ | पावई रत्नागिरि | अतिशय क्षेत्र |
८२ | पिडरूवा | अतिशय क्षेत्र |
८३ | पिसनहारी (मढ़ियाजी) | अतिशय क्षेत्र |
८४ | पुष्पगिरि | अतिशय क्षेत्र |
८५ | पुष्पावती बिलहरी | अतिशय क्षेत्र |
८६ | सेमरखेड़ी (निसईजी) | अतिशय क्षेत्र |
८७ | सिद्धवरकूट | सिद्ध क्षेत्र |
८८ | सिहोंनियाँजी | अतिशय क्षेत्र |
८९ | सिरोंज | अतिशय क्षेत्र |
९० | सोनागिरिजी | सिद्ध क्षेत्र |
९१ | तालनपुर | अतिशय क्षेत्र |
९२ | तेजगढ़ | अतिशय क्षेत्र |
९३ | थुबोनजी | अतिशय क्षेत्र |
९४ | ऊन (पावागिरि) | सिद्ध क्षेत्र |
९५ | उरवाहा | अतिशय क्षेत्र |
९६ | वरासोंजी | अतिशय क्षेत्र |
महाराष्ट्र | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
९७ | आसेगाँव | अतिशय क्षेत्र |
९८ | आष्टा (कासार) | अतिशय क्षेत्र |
९९ | अंतरिक्ष पार्श्वनाथ | अतिशय क्षेत्र |
१०० | भातकुली जैन | अतिशय क्षेत्र |
१०१ | चैतन्यवन, सोनगीर | कला क्षेत्र |
१०२ | दहिगाँव | अतिशय क्षेत्र |
१०३ | एलोरा (वेरूल) | अतिशय क्षेत्र |
१०४ | गजपंथा | सिद्ध क्षेत्र |
१०५ | जटवाड़ा | अतिशय क्षेत्र |
१०६ | कचनेर | अतिशय क्षेत्र |
१०७ | कारंजा (लाड़) | अतिशय क्षेत्र |
१०८ | कौडण्यपुर | अतिशय क्षेत्र |
१०९ | कुंभोज बाहुबली | अतिशय क्षेत्र |
११० | कुंडल | सिद्ध क्षेत्र |
१११ | कुंथलगिरि | सिद्ध क्षेत्र |
११२ | मांडल | अतिशय क्षेत्र |
११३ | मांगीतुंगी | सिद्ध क्षेत्र |
११४ | नवागढ़ (उखलद) | अतिशय क्षेत्र |
११५ | नेमागिरि, जिंतूर | अतिशय क्षेत्र |
११६ | पैठण | अतिशय क्षेत्र |
११७ | पोदनपुर (बोरीवली) | अतिशय क्षेत्र |
११८ | रामटेक | अतिशय क्षेत्र |
११९ | सावरगाँव (काटी) | अतिशय क्षेत्र |
१२० | शिरड (शहापुर) | अतिशय क्षेत्र |
१२१ | तेर | अतिशय क्षेत्र |
१२२ | विजयगोपाल | अतिशय क्षेत्र |
१२३ | खंडगिरि उदयागिरि | सिद्ध क्षेत्र |
राजस्थान | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
१२४ | अड़िंदा | अतिशय क्षेत्र |
१२५ | अन्देश्वर पार्श्वनाथ | अतिशय क्षेत्र |
१२६ | अरथूना नसियाजी | अतिशय क्षेत्र |
१२७ | बिजौलिया पार्श्वनाथ | अतिशय क्षेत्र |
१२८ | चमत्कारजी (सवाईमाधोपुर) | अतिशय क्षेत्र |
१२९ | चाँदखेड़ी | अतिशय क्षेत्र |
१३० | चंद्रागिरि बैनाड़ | अतिशय क्षेत्र |
१३१ | चंवलेश्वर पार्श्वनाथ | अतिशय क्षेत्र |
१३२ | चूलगिरि (खानियाजी) | अतिशय क्षेत्र |
१३३ | देबारी | अतिशय क्षेत्र |
१३४ | देहरा तिजारा | अतिशय क्षेत्र |
१३५ | केशवराय पाटन | अतिशय क्षेत्र |
१३६ | खेरवाड़ा | अतिशय क्षेत्र |
१३७ | खंडारजी | अतिशय क्षेत्र |
१३८ | खूणादरी | अतिशय क्षेत्र |
१३९ | नागफणी पार्श्वनाथ | अतिशय क्षेत्र |
१४० | नौगामा नसियाजी | कला क्षेत्र |
१४१ | ऋषभदेव (केशरियाजी) | अतिशय क्षेत्र |
१४२ | संघीजी (सांगानेर) | अतिशय क्षेत्र |
१४३ | शांतिनाथ बमोतर | अतिशय क्षेत्र |
१४४ | श्री महावीरजी | अतिशय क्षेत्र |
१४५ | श्री पद्मपुरा (बाड़ा) | अतिशय क्षेत्र |
१४६ | वागोल पार्श्वनाथ | अतिशय क्षेत्र |
तमिलनाडु | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
१४७ | पोन्नूरमलै | अतिशय क्षेत्र |
१४८ | तिरूमलै | अतिशय क्षेत्र |
उत्तरांचल | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
१४९ | अष्टापद बद्रीनाथ | सिद्ध क्षेत्र |
उत्तरप्रदेश | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
१५० | अहिच्छत्र पार्श्वनाथ | अतिशय क्षेत्र |
१५१ | अयोध्या | कल्याणक क्षेत्र |
१५२ | बड़ागाँव | अतिशय क्षेत्र |
१५३ | बहसूमा | अतिशय क्षेत्र |
१५४ | बानपुर | अतिशय क्षेत्र |
१५५ | भदैनीजी – वाराणसी | कल्याणक क्षेत्र |
१५६ | भेलूपुर – वाराणसी | कल्याणक क्षेत्र |
१५७ | चंद्रावतीजी | कल्याणक क्षेत्र |
१५८ | देवगढ़जी | अतिशय क्षेत्र |
१५९ | गिरारगिरिजी | अतिशय क्षेत्र |
१६० | हस्तिनापुर | कल्याणक क्षेत्र |
१६१ | हुसैनपुर कलाँ | अतिशय क्षेत्र |
१६२ | जम्बूद्वीप-हस्तिनापुर | कल्याणक क्षेत्र |
१६३ | कहाऊँ | कल्याणक क्षेत्र |
१६४ | काकन्दी | कल्याणक क्षेत्र |
१६५ | कम्पिलजी | कल्याणक क्षेत्र |
१६६ | करगुवाँजी | अतिशय क्षेत्र |
१६७ | कारीटोरन | अतिशय क्षेत्र |
१६८ | कौशांबी | कल्याणक क्षेत्र |
१६९ | मरसलगंज | अतिशय क्षेत्र |
१७० | मथुरा चौरासी | सिद्ध क्षेत्र |
१७१ | पावागिर | सिद्ध क्षेत्र |
१७२ | पावानगर | सिद्ध क्षेत्र |
१७३ | प्रभासगिरि (पभौसा) | कल्याणक क्षेत्र |
१७४ | प्रयाग | कल्याणक क्षेत्र |
१७५ | प्रयाग (तपस्थली) | कल्याणक क्षेत्र |
१७६ | राजमल (फिरोजाबाद) | अतिशय क्षेत्र |
१७७ | रतनपुरी | कल्याणक क्षेत्र |
१७८ | रत्नत्रय मंदिर नसियाजी | अतिशय क्षेत्र |
१७९ | ऋषभांचल | अतिशय क्षेत्र |
१८० | सेरोनजी | अतिशय क्षेत्र |
१८१ | सीरोनजी (मडावरा) | अतिशय क्षेत्र |
१८२ | शांतिगिरि (मदनपुर) | अतिशय क्षेत्र |
१८३ | शौरीपुर (बटेश्वर) | कल्याणक क्षेत्र |
१८४ | श्रावस्ती | कल्याणक क्षेत्र |
१८५ | सिंहपुरी (सारनाथ) | कल्याणक क्षेत्र |
१८६ | त्रिलोकपुर | अतिशय क्षेत्र |
१८७ | त्रिमूर्ति मंदिर – एत्मादपुर | अतिशय क्षेत्र |
१८८ | वहलना | अतिशय क्षेत्र |
नेपाल | ||
क्रमांक | तीर्थ क्षेत्र का नाम | क्षेत्र |
१८९ | मिथिलापुरी | कल्याणक क्षेत्र |
